EUROPE / AFRICA [ ヨーロッパ・アフリカ ]
Germany (ドイツ) | |
---|---|
Toyota Kreditbank GmbH (TKG) | |
Established | April 1988 |
Shareholder | TFSC 100% |
Address | Toyota Allee 5, 50858 Cologne, Germany |
Telephone | (49)-2234-10210 |
Website | https://www.toyota.de/finanzdienste/ |
KINTO Deutschland GmbH (KDE) | |
Established | April 2021 |
Shareholder | KEU 100% |
Address | Toyota Allee 5, 50858 Cologne, Germany |
Telephone | (49)-2234-102-3990 |
Website | https://www.kinto-mobility.de/ |
U.K. (英国) | |
---|---|
Toyota Financial Services (UK) PLC (TFSUK) | |
Established | November 1988 |
Shareholder | TFSC 100% |
Address | Great Burgh, Burgh Heath Epsom, Surrey KT18 5UZ, UK |
Telephone | (44)-1737-36-5400 |
Website | https://www.toyota.co.uk/finance-insurance/about-toyota-finance |
KINTO UK Ltd. (KINTO UK) | |
Established | December 2019 |
Shareholder | KEU 100% |
Address | Building 1000, Lakeside North Harbour, Western Road, Portsmouth, Hampshire, PO6 3EN, UK |
Telephone | (44)-333-222-0966 |
Website | https://www.kinto-uk.com/ |
Finland (フィンランド) | |
---|---|
Toyota Finance Finland Oy (TFF) | |
Established | August 1995 |
Shareholder | TFSUK 100% |
Address | Korpivaarantie 1, FI-01450, Vantaa, Finland |
Telephone | (358)-9-851-81 |
Website | https://www.toyota.fi/rahoitus/ |
Italy (イタリア) | |
---|---|
Toyota Financial Services Italia S.p.A.(TFSI) | |
Established | May 1997 |
Shareholder | TFSUK 100% |
Address | Via Kiiciro Toyoda 2 Roma, 00148 Italy |
Telephone | (39)-06-54898-1 |
Website | https://www.toyota-fs.it/ |
KINTO Italia SpA (KIT) | |
Established | July 2019 |
Shareholder | KEU 100% |
Address | Via Kiiciro Toyoda 2 Roma, 00148 Italy |
Telephone | (39)-06-54898-1 |
Website | https://www.kinto-mobility.it/ |
Norway (ノルウェー) | |
---|---|
Toyota Financial Services Norway (TFSN) | |
Established | July 1997 |
Shareholder | Branch of TKG |
Address | Svelvikveien 59b N-3003 Drammen, Norway |
Telephone | (47)-32208400 |
Website | https://www.toyota.no/finans/ |
France (フランス) | |
---|---|
Toyota Financial Services France (TFSF) | |
Established | June 1997 |
Shareholder | Branch of TKG |
Address | 36, Boulevard de la République F-92423 Vaucresson-Cedex, France |
Telephone | (33)-1-4701-6024 |
Website | https://www.toyota-financement.fr/ |
KINTO France SAS (KFR) | |
Established | July 2019 |
Shareholder | KEU 100% |
Address | 36 Boulevard de la République 92420 Vaucresson, France |
Telephone | (33)-1-4701-6024 |
Website | https://www.kinto-mobility.fr/ |
Sweden (スウェーデン) | |
---|---|
Toyota Financial Services Sweden (TFSSW) | |
Established | February 2000 |
Shareholder | Branch of TKG |
Address | Madenvagen7 S-172 24 Sundbyberg, Sweden |
Telephone | (46)-8-622-3500 |
Website | https://www.toyota.se/finans-och-forsakring/ |
Poland (ポーランド) | |
---|---|
Toyota Bank Polska S.A. (TBP) | |
Established | March 2000 |
Shareholder | TKG 100% |
Address | ul. Postepu 18b, Budynek Orion, III pietro 02-676 Warszawa, Poland |
Telephone | (48)- 22-488-5000 |
Website | https://www.toyotabank.pl/ |
South Africa (南アフリカ) | |
---|---|
Toyota Financial Services (South Africa) Limited.(TFSSA) | |
Established | April 2000 |
Shareholder | TFSUK 33.3%, TSA 33.3%, WesInvestment Holdings Ltd. 33.3% |
Address | Spartan House, 15B Spartan Cres, Eastgate, Sandton, 2090, South Africa |
Telephone | (27)-11-809-2578 |
Website | https://www.toyota.co.za/toyota-finance |
Czech Republic (チェコ) | |
---|---|
Toyota Financial Services Czech s.r.o. (TFSCZ) | |
Established | May 2000 |
Shareholder | TFSUK 100% |
Address | Bavorska 2662/1, 155 00 Praha 5-Stodulky, Czech Republic |
Telephone | (420)-222-998-300 |
Website | https://www.toyotafinance.cz/ |
Denmark (デンマーク) | |
---|---|
Toyota Financial Services Danmark A/S (TFSDK) | |
Established | March 2002 |
Shareholder | TFSUK 80.1%, Jyske Finans 19.9% |
Address | Dynamovej 10, 2730 Herlev, Denmark |
Telephone | (45)-4485-0400 |
Website | https://www.toyota.dk/finance-insurance/ |
Hungary (ハンガリー) | |
---|---|
Toyota Financial Services Hungary Zrt. (TFSH) | |
Established | March 2002 |
Shareholder | TFSUK 100% |
Address | Keleti 4 H-2040 Budaors, Hungary |
Telephone | (36)-23-885-050 |
Website | https://toyotahitel.hu/ |
Spain (スペイン) | |
---|---|
Toyota Financial Services España (TFSES) | |
Established | March 2003 |
Shareholder | Branch of TKG |
Address | Avda. de Bruselas 22, 28108 Arroyo de la Vega, (Alcobendas) Madrid, Spain |
Telephone | (34)-91-151-3400 |
Website | https://www.toyota.es/finance-insurance/ |
KINTO España S.L.U (KES) | |
Established | March 2019 |
Shareholder | KEU 100% |
Address | Avda. de Bruselas 22, 28108 Arroyo de la Vega, (Alcobendas) Madrid, Spain |
Telephone | (34)-91-151-3400 |
Website | https://www.kinto-mobility.es/ |
Slovakia (スロバキア) | |
---|---|
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. (TFSSK) | |
Established | January 2005 |
Shareholder | TFSUK 100% |
Address | Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, Slovakia |
Telephone | (421)-2-4821-3853 |
Website | https://www.toyotafinance.sk/ |
Russia (ロシア) | |
---|---|
AO Toyota Bank (TBR) | |
Established | April 2007 |
Shareholder | TKG 99.9%, TLG 0.1% |
Address | 2B ul. Otradnaya bldg. 1, Moscow, 127273, Russia |
Telephone | (7)-495-644-1000 |
Website | https://www.toyota.ru/finance-insurance/toyota-fs/ |
Kazakhstan(カザフスタン) | |
---|---|
Toyota Financial Services Kazakhstan MFO LLP (TFSKZ) | |
Established | April 2013 |
Shareholder | TFSUK 100% |
Address | Dostyk avenue, 232, Astana Business center, 3rd floor Almaty 050004, Republic of Kazakhstan |
Telephone | (7)-701-503-9525 |
Website | https://www.toyotakz.com/buy-and-offers/finance-insurance/finance-and-credit/credit-programs/info/shareholders |
Portugal(ポルトガル) | |
---|---|
Toyota Financial Services Portugal (TFSPT) | |
Established | June 2016 |
Shareholder | Branch of TKG |
Address | Avenida Vasco da Gama, 1410, 4430-247 V.N. Gaia, Portugal |
Telephone | (351)-223-263-090 |
Website | https://www.toyota.pt/financiamento/ |
KINTO Portugal S.A. (KPT) | |
Established | February 2020 |
Shareholder | KEU 51%, Salvador Caetano - Auto - SGPS, S.A. 49% |
Address | Av. Vasco da Gama 780, 4430-247 Vila Nova de Gaia, Portugal |
Telephone | (351)-22010-2200 |
Website | https://one.kinto-mobility.pt/ |
Ireland(アイルランド) | |
---|---|
Toyota Financial Services (Ireland) DAC (TFSIR) | |
Established | June 2017 |
Shareholder | TFSUK 51%, Killeen Group Holdings 49% |
Address | Lexus House, Killeen Road, Dublin 12, Ireland |
Telephone | (353)-1-490200 |
Website | http://finance.toyota.ie/ |
Austria(オーストリア) | |
---|---|
Toyota Financial Services Austria (TFSAT) | |
Established | January 2020 |
Shareholder | Branch of TKG |
Address | Vienna Twin Towers, Turm A, 23. OG Wienerbergstraße 11, 1100 Wien, Austria |
Telephone | (43)-50-2142 |
Website | https://www.toyota.at/finance-insurance/finanzierung.json |
Belgium(ベルギー) | |
---|---|
Toyota Financial Services Belgium S.A / N.V (TFSBE) | |
Established | January 2021 |
Shareholder | TFSUK 100% |
Address | Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem, Belgium |
Telephone | (32)-2-895-06-50 |
Website | https://nl.toyota.be/een-toyota-kopen/financieringen |
Netherlands (オランダ) | |
---|---|
Toyota Louwman Financial Services B.V. (TLFS) | |
Established | February 2023 |
Shareholder | TFSUK 51%, Skaugum Finance B.V 49% |
Address | Lange Dreef 12, 4131 NH Vianen, Netherlands |
Telephone | (31)-347-367-800 |
Website | https://www.toyotalouwmanfs.nl/ |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (TMFNL) | |
Established | August 1987 |
Shareholder | TFSC 100% |
Address | World Trade Center Amsterdam Tower H, Level 10, Zuidplein 90, 1077 XV Amsterdam,The Netherlands |
Telephone | (31)-20-502-5310 |
Senegal(セネガル) | |
---|---|
Caetano Renting Senegal (CRS) | |
Established | February 2020 * (Date of Equity Participation) |
Shareholder | KINTO Portugal S.A. 100% |
Address | KM 4.5 BOULEVARD DU CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, 27025, Senegal |
Telephone | (351)-21-460-3770 |
Website | https://www.caetanoretail.pt/ |